HÔM NAY

TRANG CHỦ

Liên Kết


TRA CỨU ĐIỂM

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Cù Đức Hòa 0982681433)

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

THỜI TIẾT

Hà Nội Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi Huế Du bao thoi tiet - Co do Hue

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Nghe nhạc trực tuyến

    Báo Mới

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Vĩnh Chân .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Vĩnh Chân !

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.Cám ơn Thầy cô và các bạn !
    Cù Đức Hoà .

    KET QUA TUYN SINH LOP 10 (2011-2012)

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Cù Đức Hoà (trang riêng)
    Ngày gửi: 13h:23' 19-07-2011
    Dung lượng: 57.1 KB
    Số lượt tải: 4
    Số lượt thích: 0 người
    UBND TØnh Phó Thä danh s¸ch tróng tuyÓn ( ®iÓm v¨n tõ cao ®Òn thÊp )
    Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Héi ®ång thi : THPT VÜnh Ch©n
    héi ®ång chÊm thi tuyÓn sinh
    vµo líp 10 thpt n¨m häc 2010-2011
    §ît thi : 1
    Phßng Giíi Ngµy §iÓm céng thªm §iÓm c¸c m«n thi §iÓm xÐt Ghi chó
    STT thi SBD Hä vµ tªn tÝnh sinh N¬i sinh Häc sinh tr­êng UT KK Tæng V¨n To¸n T Anh tuyÓn
    1 06 120135 §ç Tµi Linh N÷ 10051996 Thanh Ba - VÜnh Phó THCS Vò YÓn 0 1.5 1.5 8 6.5 8 38.50 N1
    2 11 120233 Lª Phóc Th¾ng Nam 13021996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS Lang S¬n 0 2.5 2.5 8 5.75 7.5 37.50 "N1,HSG3"
    3 09 120204 NguyÔn ThÞ Hµ Ph­¬ng N÷ 01061996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 7.75 6.5 6 36.00 N1
    4 06 120117 Hoµng Thu H­¬ng N÷ 02091996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 2.5 2.5 7.5 7.75 9 42.00 "N1, HSG3"
    5 07 120160 Ph¹m ThÞ Thanh Mai N÷ 11081996 XÝ nghiÖp chÌ Phó Thä THCS V©n LÜnh 0 2.5 2.5 7.5 7.5 8.25 40.75 "N1,HSG3"
    6 01 120004 §ç ThÞ Hång Anh N÷ 17091996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS Yªn Kú 0 1.5 1.5 7.5 7.5 5.5 37.00 N1
    7 11 120238 NguyÔn ThÞ Thu N÷ 22051996 H¹ Hßa - Phó Thä THCS Yªn Kú 0 1.5 1.5 7.5 5.75 5.75 33.75 N1
    8 07 120154 NguyÔn ThÞ Ngäc Ly N÷ 01041996 Thanh Ba - VÜnh Phó THCS YÓn Khª 0 1.5 1.5 7.5 5 3 29.50 N1
    9 10 120229 NguyÔn Ph­¬ng Th¶o N÷ 15011996 H¹ Hßa - Phó Thä THCS H¹ Hoµ 0 2 2 7.25 8.5 6.5 40.00 "N1,HSG3"
    10 06 120119 Phïng D¹ H­¬ng N÷ 11061996 H¹ Hßa - Phó Thä THCS 2 ThÞ trÊn Thanh Ba 0 1.5 1.5 7.25 8 7.75 39.75 N1
    11 08 120178 NguyÔn ThÞ Thanh Ng©n N÷ 01111996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS H­¬ng X¹ 0 1.5 1.5 7.25 7.75 9.5 41.00 N1
    12 05 120106 NguyÔn ThÞ Minh HuÖ N÷ 14111996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 7.25 7.5 8 39.00 N1
    13 05 120103 Lª Minh HuÕ N÷ 07091996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 7.25 6.5 8.5 37.50 N1
    14 04 120079 NguyÔn ThÞ HËu N÷ 06121996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS H­¬ng X¹ 0 1.5 1.5 7.25 5.5 5.5 32.50 N1
    15 08 120180 NguyÔn ThÞ NghiÖp N÷ 26031996 Thanh Ba - Phó Thä THCS 2 ThÞ trÊn Thanh Ba 0 1 1 7.25 3.5 7 29.50 N2
    16 12 120257 Ng« ThÞ Thïy Trang N÷ 16121996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 7 8.75 9.5 42.50 N1
    17 05 120105 §inh ThÞ Kim HuÖ N÷ 06031996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS V©n LÜnh 0 1.5 1.5 7 7.5 8.5 39.00 N1
    18 11 120240 Vò ThÞ Mai Thu N÷ 19091996 H¹ Hßa - Phó Thä THCS Yªn LuËt 0 1.5 1.5 7 6 5.25 32.75 N1
    19 06 120130 NguyÔn ThÞ Ngäc Lan N÷ 26061996 H¹ Hßa - Phó Thä THCS Yªn LuËt 0 1.5 1.5 7 5.5 4.25 30.75 N1
    20 08 120175 KiÒu Thu Nga N÷ 09031996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 6.75 8.75 9.25 41.75 N1
    21 04 120081 §ç Thu Hiªn N÷ 20051996 H¹ Hßa - Phó Thä THCS Yªn LuËt 0 1.5 1.5 6.75 8.25 7.75 39.25 N1
    22 09 120194 Lª ThÞ ¸nh NhËt N÷ 16101996 H¹ Hßa - Phó Thä THCS Yªn LuËt 0 1.5 1.5 6.75 7.75 8.25 38.75 N1
    23 12 120274 Hoµng Ngäc Tó Nam 25071996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 6.75 7.75 6.25 36.75 N1
    24 10 120230 NguyÔn Ph­¬ng Th¶o N÷ 27071996 Thanh Ba - VÜnh Phó THCS 2 ThÞ trÊn Thanh Ba 0 1.5 1.5 6.75 7.5 8.25 38.25 N1
    25 03 120067 V­¬ng Thóy Hµ N÷ 20041996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS H­¬ng X¹ 0 1.5 1.5 6.75 7.5 6.25 36.25 N1
    26 04 120084 NguyÔn ThÞ HiÒn N÷ 10051996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 6.75 6.25 4 31.50 N1
    27 08 120173 §ång ThÞ Thóy Nga N÷ 14121996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 6.75 4.5 5 29.00 N1
    28 06 120123 Phïng ThÞ H­êng N÷ 28091996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 6.75 4.5 3.25 27.25 N1
    29 06 120136 Hµ DiÖu Linh N÷ 07091996 Thanh Ba - Phó Thä THCS M¹n L¹n 0 1.5 1.5 6.75 4.5 3 27.00 N1
    30 12 120275 Lª Ngäc Tó Nam 02031996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS 2 ThÞ trÊn Thanh Ba 0 1.5 1.5 6.5 9.25 8.25 41.25 N1
    31 01 120007 Lª ThÞ Kim Anh N÷ 25021996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 6.5 8.75 10 42.00 N1
    32 01 120002 V­¬ng Xu©n An Nam 03061996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 6.5 8.75 6.5 38.50 N1
    33 12 120255 Lª Hµ Trang N÷ 06121996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 6.5 8.25 8 39.00 N1
    34 11 120253 §µo Thu Trang N÷ 15101996 Thanh Ba - VÜnh Phó THCS Vò YÓn 0 1.5 1.5 6.5 7.25 10 39.00 N1
    35 06 120129 §ç ThÞ Ph­¬ng Lan N÷ 23111996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 6.5 7.25 6 35.00 N1
    36 11 120232 Phïng ThÞ Th¾m N÷ 17021996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS Yªn Kú 0 1.5 1.5 6.5 6.75 5.75 33.75 N1
    37 11 120246 Lª Thñy Tiªn N÷ 21061996 H¹ Hßa - Phó Thä THCS VÜnh Ch©n 0 1.5 1.5 6.5 6.75 4.5 32.50 N1
    38 09 120192 Phïng ThÞ Thanh Nh· N÷ 20021996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS Lang S¬n 0 1.5 1.5 6.5 6.5 6 33.50 N1
    39 04 120085 T¹ ThÞ Thu HiÒn N÷ 14011996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS H­¬ng X¹ 0 1.5 1.5 6.5 6.5 2.75 30.25 N1
    40 06 120131 TrÇn ThÞ Lan N÷ 17051996 H¹ Hßa - VÜnh Phó THCS H­¬ng X¹ 0 1.5 1.5 6.5 6 5.25 31.75 N1
    Phßng Giíi Ngµy §iÓm céng thªm §iÓm c¸c m«n thi §iÓm xÐt Ghi chó
    STT thi SBD Hä vµ tªn tÝnh sinh N¬i sinh Häc sinh tr­êng UT KK Tæng V¨n To¸n T Anh tuyÓn
    41 04 120090 NguyÔn ThÞ Chung HiÕu N÷ 09091996 Thanh Ba - VÜnh Phó THCS M¹n L¹n 0 1.5 1.5 6.5 6 3.75 30.25 N1
    42 04 1
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


    HÁT MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

    object>