Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Vĩnh Chân .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Vĩnh Chân !
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.Cám ơn Thầy cô và các bạn !
Cù Đức Hoà .
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.Cám ơn Thầy cô và các bạn !
Cù Đức Hoà .
KQ Học tập HKì I lớp 12A1 - 2011 - 2012

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Thư Hằng
Ngày gửi: 06h:39' 18-01-2012
Dung lượng: 6.6 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Lâm Thư Hằng
Ngày gửi: 06h:39' 18-01-2012
Dung lượng: 6.6 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
BẢNG KẾT SUẤT THÔNG TIN TỔNG KẾT HỌC SINH Bảng thông tin kết quả học tập - Lớp 12A1
STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh CN QP Văn LS ĐL CD TD N.N Tin TB HL HK DH Ho¸ Lý To¸n Tổng
5 742111332 Lê Quang Nam 23/08/1994 9.6 9.3 9.1 9.1 9.3 8.1 6.9 7.5 7.6 7.1 7.4 8.2 7.1 8.4 G Tèt HSG 7.8 7.6 8 23.4
1 742111326 Cù Thị Thuỳ Linh 22/03/1994 9.3 8.7 9.9 9.4 9.3 8.3 7.9 8.5 8.7 8.1 6.5 8.3 8.5 8.7 G Tèt HSG 8.5 6.8 4.5 19.8
13 742111312 Trần Ngọc Anh 09/05/1994 9.1 9.5 7.6 7.6 9.3 7.1 7.6 6.6 5.6 7.4 6.0 7.2 7.4 7.8 K Tèt HSTT 6 7.8 4.5 18.3
7 742111349 Trần Thị Hà Thu 23/02/1994 9.4 9.0 9.7 8.0 9.3 7.7 7.4 7.8 8.0 7.4 6.6 8.3 7.8 8.4 G Tèt HSG 7 7.2 4 18.2
2 742111313 Nguyễn Thị Vân Anh 03/05/1994 9.1 9.7 9.5 8.8 9.3 7.9 7.8 7.9 7.6 8.0 9.0 7.3 8.1 8.6 G Tèt HSG 5.75 7.8 3.75 17.3
9 742111354 Vương Phương Yến 30/11/1994 9.2 8.5 8.6 9.4 8.8 7.6 7.5 8.3 8.0 7.6 6.7 7.9 7.3 8.2 G Tèt HSG 7.2 5 4.25 16.45
8 742111324 Đào Thị Huế 11/02/1994 9.1 7.2 9.8 9.3 9.3 7.7 7.6 8.3 8.9 7.6 7.6 7.3 6.8 8.3 G Tèt HSG 6.5 6 3.75 16.25
11 742111339 Tống Thị Phượng 05/05/1994 9.1 8.0 9.7 7.6 9.1 7.6 7.4 6.6 8.0 7.6 8.7 6.9 6.7 8.1 G Tèt HSG 7.25 5.4 3.25 15.9
4 742111327 Hoàng Diệu Linh 11/04/1994 9.3 8.5 8.9 7.8 9.1 8.1 8.1 8.8 7.7 7.7 6.7 9.8 8.0 8.4 G Tèt HSG 5 6 4.25 15.25
12 742111318 Bùi Tến Dũng 27/11/1994 9.1 9.3 7.2 8.4 8.8 7.9 7.3 7.0 7.6 7.6 7.7 5.8 6.8 7.9 K Tèt HSTT 4.5 6.8 3.75 15.05
15 742111322 Phạm Thị Quỳnh Hương 16/01/1994 7.9 7.9 8.1 8.3 8.6 8.3 6.6 7.9 7.1 8.0 6.8 7.7 7.6 7.8 K Tèt HSTT 4.5 5.2 4.25 13.95
19 742111321 Nguyễn Quốc Hương 28/03/1994 8.1 7.5 7.5 7.6 9.0 7.7 6.7 7.6 6.3 7.6 7.3 6.6 9.4 7.6 K Tèt HSTT 4.5 4.8 4.5 13.8
3 742111348 Cù Thu Thảo 10/08/1994 9.4 8.9 9.2 9.5 9.1 8.1 7.5 8.8 7.4 8.0 6.5 8.3 8.0 8.5 G Tèt HSG 6 3.4 3.75 13.15
20 742111342 Nguyễn Hồng Quân 28/02/1994 9.3 8.0 7.5 7.0 9.0 8.1 6.7 7.8 6.7 7.1 6.8 7.5 5.8 7.6 K Tèt HSTT 3.75 3.6 5.5 12.85
10 742111325 Đặng Nguyên Lương 23/02/1994 8.7 8.5 7.8 8.4 9.3 7.7 6.9 8.3 7.3 7.4 6.8 7.8 9.8 8.1 G Tèt HSG 4 4.2 4 12.2
40 742111328 Nguyễn Tùng Linh 05/12/1994 8.1 5.3 5.1 6.9 8.6 8.0 7.7 7.0 7.0 7.0 6.9 7.2 6.8 6.9 K Tèt HSTT 5.5 3.8 2.75 12.05
27 742111336 Đỗ Bảo Ngọc 02/09/1994 8.2 6.3 6.0 7.6 8.8 7.7 7.1 8.4 6.9 7.9 7.2 7.5 7.1 7.3 K Tèt HSTT 4 4.2 3.75 11.95
30 742111337 Nguyễn Tuấn Nghĩa 27/08/1994 8.6 7.8 6.0 6.6 8.8 7.9 7.0 8.0 6.3 6.4 6.7 5.2 7.3 7.2 K Tèt HSTT 4 6.2 1.5 11.7
33 742111352 Lê Quốc Tuấn 07/06/1994 8.3 7.0 7.2 8.0 8.6 7.9 5.7 8.1 5.6 7.4 6.5 6.5 6.0 7.2 K Kh HSTT 4 3.6 4 11.6
34 742111315 Tạ Thị Kim Cúc 04/02/1994 7.5 6.8 7.3 7.1 8.9 8.4 6.7 6.4 6.4 6.9 5.5 7.3 7.1 7.1 K Tèt HSTT 4.5 3.8 3.25 11.55
29 742111320 Bùi Thế Giang 10/03/1994 8.8 7.1 6.8 7.4 9.3 8.3 5.8 7.6 6.7 5.9 7.9 5.4 6.1 7.2 K Tèt HSTT 2.5 5 4 11.5
16 742111310 Trần Thị Vân Anh 13/04/1994 7.9 7.6 8.5 7.5 9.1 7.3 7.3 7.5 6.9 7.1 8.9 7.3 6.8 7.7 K Tèt HSTT 3.5 5.4 2.25 11.15
18 742111343 Hoàng Phúc Quảng 09/06/1994 7.9 7.0 7.6 6.7 9.0 8.6 8.3 8.5 6.4 7.1 8.7 7.4 7.5 7.7 K Tèt HSTT 3.5 4.4 3.25 11.15
6 742111346 Vương Phương Thảo 07/12/1994 8.8 8.7 8.2 9.4 9.3 7.9 8.2 7.9 8.3 7.9 7.1 8.3 8.0 8.4 G Tèt HSG 4 4.6 2.5 11.1
38 742111311 Nguyễn Tuấn Anh 03/07/1994 7.4 6.5 6.2 7.0 8.0 7.9 6.3 6.9 5.4 8.0 7.8 6.8 6.5 6.9 K TB 5 3.8 2.25 11.05
21 742111330 Nguyễn Thị Xuân Mai 04/10/1994 8.4 6.5 6.9 7.8 9.0 7.3 7.6 7.6 7.4 8.0 8.4 6.2 6.9 7.5 K Tèt HSTT 3.5 4.6 2.5 10.6
22 742111338 Tạ Thị Mỹ Nhung 04/02/1994 7.4 7.2 7.7 7.9 8.4 7.7 6.7 8.0 7.7 7.4 5.8 7.6 7.5 7.5 K Tèt HSTT 3.75 2.8 4 10.55
23 742111347 Cù Thị Phương Thảo 08/03/1994 8.7 6.5 7.1 6.0 9.0 8.3 7.7 8.8 7.1 8.1 7.2 7.5 6.5 7.5 K Tèt HSTT 3 3.2 4.25 10.45
32 742111344 Hoàng Thị Như Quỳnh 20/06/1994 7.3 6.6 6.9 8.6 9.0 7.1 7.0 7.5 5.9 7.6 7.0 7.0 7.1 7.2 K Tèt HSTT 3.5 3 3.75 10.25
14 742111317 Bùi Việt Dũng 28/01/1994 8.5 7.5 7.5 7.5 8.8 8.1 8.1 7.6 7.9 8.0 8.2 6.8 7.0 7.8 K Tèt HSTT 4 3.6 2.5 10.1
17 742111334 Lê Thị Ánh Nga 14/05/1994 8.6 7.9 6.5 7.9 8.8 7.9 7.8 8.0 7.0 7.1 6.2 8.3 8.0 7.7 K Tèt HSTT 2 4.4 2.5 8.9
42 742111316 Phạm Thái Dương 03/09/1994 7.7 5.3 5.6 5.8 8.6 7.9 6.7 5.9 5.7 7.1 7.3 5.0 6.6 6.5 K Tèt HSTT 3 3.6 2.25 8.85
36 742111350 Vũ Bách Tùng 20/08/1994 8.3 6.7 5.5 7.8 8.3 7.9 6.7 7.8 6.4 7.3 7.1 7.0 6.9 7.1 K Tèt HSTT 2.75 3.8 2.25 8.8
28 742111345 Phùng Quang Sự 02/01/1994 8.4 6.3 7.5 5.8 8.8 7.9 7.2 8.1 6.6 6.9 7.4 7.0 6.7 7.3 K Tèt HSTT 3 3 2.75 8.75
37 742111340 Đinh Thị Linh Phương 09/04/1994 7.1 6.6 5.7 6.5 9.0 8.4 6.8 7.9 5.9 8.0 6.6 7.3 6.9 7.0 K Tèt HSTT 2.5 3 3.25 8.75
41 742111351 Nguyễn Công Tú 22/09/1994 7.7 6.5 6.0 5.3 8.4 7.9 6.0 7.0 5.0 5.8 7.0 6.4 5.9 6.6 K Tèt HSTT 3 3 2.75 8.75
31 742111335 Trần Thị Bích Ngọc 21/06/1994 7.1 6.9 6.6 7.4 8.6 8.1 7.1 8.8 5.7 7.4 7.2 7.4 5.9 7.2 K Tèt HSTT 3 2.4 3.25 8.65
39 742111314 Nguyễn Đức Chung 09/02/1994 7.1 6.5 6.7 6.7 8.0 7.4 7.4 8.3 6.1 7.6 7.8 5.2 5.
STT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Toán Lý Hóa Sinh CN QP Văn LS ĐL CD TD N.N Tin TB HL HK DH Ho¸ Lý To¸n Tổng
5 742111332 Lê Quang Nam 23/08/1994 9.6 9.3 9.1 9.1 9.3 8.1 6.9 7.5 7.6 7.1 7.4 8.2 7.1 8.4 G Tèt HSG 7.8 7.6 8 23.4
1 742111326 Cù Thị Thuỳ Linh 22/03/1994 9.3 8.7 9.9 9.4 9.3 8.3 7.9 8.5 8.7 8.1 6.5 8.3 8.5 8.7 G Tèt HSG 8.5 6.8 4.5 19.8
13 742111312 Trần Ngọc Anh 09/05/1994 9.1 9.5 7.6 7.6 9.3 7.1 7.6 6.6 5.6 7.4 6.0 7.2 7.4 7.8 K Tèt HSTT 6 7.8 4.5 18.3
7 742111349 Trần Thị Hà Thu 23/02/1994 9.4 9.0 9.7 8.0 9.3 7.7 7.4 7.8 8.0 7.4 6.6 8.3 7.8 8.4 G Tèt HSG 7 7.2 4 18.2
2 742111313 Nguyễn Thị Vân Anh 03/05/1994 9.1 9.7 9.5 8.8 9.3 7.9 7.8 7.9 7.6 8.0 9.0 7.3 8.1 8.6 G Tèt HSG 5.75 7.8 3.75 17.3
9 742111354 Vương Phương Yến 30/11/1994 9.2 8.5 8.6 9.4 8.8 7.6 7.5 8.3 8.0 7.6 6.7 7.9 7.3 8.2 G Tèt HSG 7.2 5 4.25 16.45
8 742111324 Đào Thị Huế 11/02/1994 9.1 7.2 9.8 9.3 9.3 7.7 7.6 8.3 8.9 7.6 7.6 7.3 6.8 8.3 G Tèt HSG 6.5 6 3.75 16.25
11 742111339 Tống Thị Phượng 05/05/1994 9.1 8.0 9.7 7.6 9.1 7.6 7.4 6.6 8.0 7.6 8.7 6.9 6.7 8.1 G Tèt HSG 7.25 5.4 3.25 15.9
4 742111327 Hoàng Diệu Linh 11/04/1994 9.3 8.5 8.9 7.8 9.1 8.1 8.1 8.8 7.7 7.7 6.7 9.8 8.0 8.4 G Tèt HSG 5 6 4.25 15.25
12 742111318 Bùi Tến Dũng 27/11/1994 9.1 9.3 7.2 8.4 8.8 7.9 7.3 7.0 7.6 7.6 7.7 5.8 6.8 7.9 K Tèt HSTT 4.5 6.8 3.75 15.05
15 742111322 Phạm Thị Quỳnh Hương 16/01/1994 7.9 7.9 8.1 8.3 8.6 8.3 6.6 7.9 7.1 8.0 6.8 7.7 7.6 7.8 K Tèt HSTT 4.5 5.2 4.25 13.95
19 742111321 Nguyễn Quốc Hương 28/03/1994 8.1 7.5 7.5 7.6 9.0 7.7 6.7 7.6 6.3 7.6 7.3 6.6 9.4 7.6 K Tèt HSTT 4.5 4.8 4.5 13.8
3 742111348 Cù Thu Thảo 10/08/1994 9.4 8.9 9.2 9.5 9.1 8.1 7.5 8.8 7.4 8.0 6.5 8.3 8.0 8.5 G Tèt HSG 6 3.4 3.75 13.15
20 742111342 Nguyễn Hồng Quân 28/02/1994 9.3 8.0 7.5 7.0 9.0 8.1 6.7 7.8 6.7 7.1 6.8 7.5 5.8 7.6 K Tèt HSTT 3.75 3.6 5.5 12.85
10 742111325 Đặng Nguyên Lương 23/02/1994 8.7 8.5 7.8 8.4 9.3 7.7 6.9 8.3 7.3 7.4 6.8 7.8 9.8 8.1 G Tèt HSG 4 4.2 4 12.2
40 742111328 Nguyễn Tùng Linh 05/12/1994 8.1 5.3 5.1 6.9 8.6 8.0 7.7 7.0 7.0 7.0 6.9 7.2 6.8 6.9 K Tèt HSTT 5.5 3.8 2.75 12.05
27 742111336 Đỗ Bảo Ngọc 02/09/1994 8.2 6.3 6.0 7.6 8.8 7.7 7.1 8.4 6.9 7.9 7.2 7.5 7.1 7.3 K Tèt HSTT 4 4.2 3.75 11.95
30 742111337 Nguyễn Tuấn Nghĩa 27/08/1994 8.6 7.8 6.0 6.6 8.8 7.9 7.0 8.0 6.3 6.4 6.7 5.2 7.3 7.2 K Tèt HSTT 4 6.2 1.5 11.7
33 742111352 Lê Quốc Tuấn 07/06/1994 8.3 7.0 7.2 8.0 8.6 7.9 5.7 8.1 5.6 7.4 6.5 6.5 6.0 7.2 K Kh HSTT 4 3.6 4 11.6
34 742111315 Tạ Thị Kim Cúc 04/02/1994 7.5 6.8 7.3 7.1 8.9 8.4 6.7 6.4 6.4 6.9 5.5 7.3 7.1 7.1 K Tèt HSTT 4.5 3.8 3.25 11.55
29 742111320 Bùi Thế Giang 10/03/1994 8.8 7.1 6.8 7.4 9.3 8.3 5.8 7.6 6.7 5.9 7.9 5.4 6.1 7.2 K Tèt HSTT 2.5 5 4 11.5
16 742111310 Trần Thị Vân Anh 13/04/1994 7.9 7.6 8.5 7.5 9.1 7.3 7.3 7.5 6.9 7.1 8.9 7.3 6.8 7.7 K Tèt HSTT 3.5 5.4 2.25 11.15
18 742111343 Hoàng Phúc Quảng 09/06/1994 7.9 7.0 7.6 6.7 9.0 8.6 8.3 8.5 6.4 7.1 8.7 7.4 7.5 7.7 K Tèt HSTT 3.5 4.4 3.25 11.15
6 742111346 Vương Phương Thảo 07/12/1994 8.8 8.7 8.2 9.4 9.3 7.9 8.2 7.9 8.3 7.9 7.1 8.3 8.0 8.4 G Tèt HSG 4 4.6 2.5 11.1
38 742111311 Nguyễn Tuấn Anh 03/07/1994 7.4 6.5 6.2 7.0 8.0 7.9 6.3 6.9 5.4 8.0 7.8 6.8 6.5 6.9 K TB 5 3.8 2.25 11.05
21 742111330 Nguyễn Thị Xuân Mai 04/10/1994 8.4 6.5 6.9 7.8 9.0 7.3 7.6 7.6 7.4 8.0 8.4 6.2 6.9 7.5 K Tèt HSTT 3.5 4.6 2.5 10.6
22 742111338 Tạ Thị Mỹ Nhung 04/02/1994 7.4 7.2 7.7 7.9 8.4 7.7 6.7 8.0 7.7 7.4 5.8 7.6 7.5 7.5 K Tèt HSTT 3.75 2.8 4 10.55
23 742111347 Cù Thị Phương Thảo 08/03/1994 8.7 6.5 7.1 6.0 9.0 8.3 7.7 8.8 7.1 8.1 7.2 7.5 6.5 7.5 K Tèt HSTT 3 3.2 4.25 10.45
32 742111344 Hoàng Thị Như Quỳnh 20/06/1994 7.3 6.6 6.9 8.6 9.0 7.1 7.0 7.5 5.9 7.6 7.0 7.0 7.1 7.2 K Tèt HSTT 3.5 3 3.75 10.25
14 742111317 Bùi Việt Dũng 28/01/1994 8.5 7.5 7.5 7.5 8.8 8.1 8.1 7.6 7.9 8.0 8.2 6.8 7.0 7.8 K Tèt HSTT 4 3.6 2.5 10.1
17 742111334 Lê Thị Ánh Nga 14/05/1994 8.6 7.9 6.5 7.9 8.8 7.9 7.8 8.0 7.0 7.1 6.2 8.3 8.0 7.7 K Tèt HSTT 2 4.4 2.5 8.9
42 742111316 Phạm Thái Dương 03/09/1994 7.7 5.3 5.6 5.8 8.6 7.9 6.7 5.9 5.7 7.1 7.3 5.0 6.6 6.5 K Tèt HSTT 3 3.6 2.25 8.85
36 742111350 Vũ Bách Tùng 20/08/1994 8.3 6.7 5.5 7.8 8.3 7.9 6.7 7.8 6.4 7.3 7.1 7.0 6.9 7.1 K Tèt HSTT 2.75 3.8 2.25 8.8
28 742111345 Phùng Quang Sự 02/01/1994 8.4 6.3 7.5 5.8 8.8 7.9 7.2 8.1 6.6 6.9 7.4 7.0 6.7 7.3 K Tèt HSTT 3 3 2.75 8.75
37 742111340 Đinh Thị Linh Phương 09/04/1994 7.1 6.6 5.7 6.5 9.0 8.4 6.8 7.9 5.9 8.0 6.6 7.3 6.9 7.0 K Tèt HSTT 2.5 3 3.25 8.75
41 742111351 Nguyễn Công Tú 22/09/1994 7.7 6.5 6.0 5.3 8.4 7.9 6.0 7.0 5.0 5.8 7.0 6.4 5.9 6.6 K Tèt HSTT 3 3 2.75 8.75
31 742111335 Trần Thị Bích Ngọc 21/06/1994 7.1 6.9 6.6 7.4 8.6 8.1 7.1 8.8 5.7 7.4 7.2 7.4 5.9 7.2 K Tèt HSTT 3 2.4 3.25 8.65
39 742111314 Nguyễn Đức Chung 09/02/1994 7.1 6.5 6.7 6.7 8.0 7.4 7.4 8.3 6.1 7.6 7.8 5.2 5.
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất