Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Vĩnh Chân .
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Chào mừng quý vị đến với website của Trường THPT Vĩnh Chân !
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.Cám ơn Thầy cô và các bạn !
Cù Đức Hoà .
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.Cám ơn Thầy cô và các bạn !
Cù Đức Hoà .
Thống kê điểm thi Đại Học các trường trong Tỉnh Phú Thọ năm 2015

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cù Đức Hoà (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:16' 19-08-2015
Dung lượng: 258.0 KB
Số lượt tải: 18
Nguồn:
Người gửi: Cù Đức Hoà (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:16' 19-08-2015
Dung lượng: 258.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích:
0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ BIỂU 8
PHÒNG KT&KĐ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
"THÍ SINH CÓ CÁC KHỐI THI TỪ 27,00 ĐIỂM TRỞ LÊN"
"1. Danh sách thí sinh có các khối thi từ 27,00 điểm trở lên"
Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Mã trường_Tên trường Điểm số các bài thi Tổng điểm theo khối thi
Toán Ngữ văn Vật lý Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ Môn NN "Khối A (Toán, Lý, Hóa)" "Khối A1 (Toán, Lý, Tiếng Anh)" "Khối B (Sinh, Toán, Hóa)" "Khối C (Văn, Sử, Địa)" "Khối D (Văn, Toán, Ngoại ngữ)" Lớn nhất ID tenlop12 TenDiem
1 BÙI ĐỨC THỊNH 14/10/1997 Phú Thọ 12A9 044 - Trường THPT Long Châu Sa 10.00 5.25 9.50 8.75 3.00 N1 19.50 13.00 28.25 5.25 18.25 28.25 #REF! 12A9 Trường THPT Long Châu Sa #REF! 132316411_14/10/1997 12A9 Trường THPT Long Châu Sa
2 NGUYỄN THỊ THUỶ 10/11/1997 Phú Thọ A1 028 - Trường THPT Hiền Đa 9.00 7.25 9.25 9.75 5.75 N1 28.00 24.00 18.75 7.25 22.00 28.00 #REF! A1 Trường THPT Hiền Đa #REF! 132310181_10/11/1997 A1 Trường THPT Hiền Đa
3 BÙI MINH KHÁNH 05/08/1997 Phú Thọ 12 TOÁN 2 001 - Trường THPT Chuyên Hùng Vương 9.00 4.75 9.50 9.25 8.25 2.75 N1 27.75 21.25 26.50 4.75 16.50 27.75 #REF! 12 TOÁN 2 Trường THPT Chuyên Hùng Vương #REF! 132312134_05/08/1997 12 TOÁN 2 Trường THPT Chuyên Hùng Vương
4 TRẦN DUY HƯNG 13/10/1997 Phú Thọ 12 HÓA 001 - Trường THPT Chuyên Hùng Vương 9.00 5.25 9.25 9.50 4.50 N1 27.75 22.75 18.50 5.25 18.75 27.75 #REF! 12 HÓA Trường THPT Chuyên Hùng Vương #REF! 132341886_13/10/1997 12 HÓA Trường THPT Chuyên Hùng Vương
5 LÊ TUẤN ANH 28/09/1997 Phú Thọ 12A1 029 - Trường THPT Phương Xá 9.00 7.25 8.50 9.50 9.25 3.00 N1 27.00 20.50 27.75 7.25 19.25 27.75 #REF! 12A1 Trường THPT Phương Xá #REF! 132371657_28/09/1997 12A1 Trường THPT Phương Xá
PHÒNG KT&KĐ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
"THÍ SINH CÓ CÁC KHỐI THI TỪ 27,00 ĐIỂM TRỞ LÊN"
"1. Danh sách thí sinh có các khối thi từ 27,00 điểm trở lên"
Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Mã trường_Tên trường Điểm số các bài thi Tổng điểm theo khối thi
Toán Ngữ văn Vật lý Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ Môn NN "Khối A (Toán, Lý, Hóa)" "Khối A1 (Toán, Lý, Tiếng Anh)" "Khối B (Sinh, Toán, Hóa)" "Khối C (Văn, Sử, Địa)" "Khối D (Văn, Toán, Ngoại ngữ)" Lớn nhất ID tenlop12 TenDiem
1 BÙI ĐỨC THỊNH 14/10/1997 Phú Thọ 12A9 044 - Trường THPT Long Châu Sa 10.00 5.25 9.50 8.75 3.00 N1 19.50 13.00 28.25 5.25 18.25 28.25 #REF! 12A9 Trường THPT Long Châu Sa #REF! 132316411_14/10/1997 12A9 Trường THPT Long Châu Sa
2 NGUYỄN THỊ THUỶ 10/11/1997 Phú Thọ A1 028 - Trường THPT Hiền Đa 9.00 7.25 9.25 9.75 5.75 N1 28.00 24.00 18.75 7.25 22.00 28.00 #REF! A1 Trường THPT Hiền Đa #REF! 132310181_10/11/1997 A1 Trường THPT Hiền Đa
3 BÙI MINH KHÁNH 05/08/1997 Phú Thọ 12 TOÁN 2 001 - Trường THPT Chuyên Hùng Vương 9.00 4.75 9.50 9.25 8.25 2.75 N1 27.75 21.25 26.50 4.75 16.50 27.75 #REF! 12 TOÁN 2 Trường THPT Chuyên Hùng Vương #REF! 132312134_05/08/1997 12 TOÁN 2 Trường THPT Chuyên Hùng Vương
4 TRẦN DUY HƯNG 13/10/1997 Phú Thọ 12 HÓA 001 - Trường THPT Chuyên Hùng Vương 9.00 5.25 9.25 9.50 4.50 N1 27.75 22.75 18.50 5.25 18.75 27.75 #REF! 12 HÓA Trường THPT Chuyên Hùng Vương #REF! 132341886_13/10/1997 12 HÓA Trường THPT Chuyên Hùng Vương
5 LÊ TUẤN ANH 28/09/1997 Phú Thọ 12A1 029 - Trường THPT Phương Xá 9.00 7.25 8.50 9.50 9.25 3.00 N1 27.00 20.50 27.75 7.25 19.25 27.75 #REF! 12A1 Trường THPT Phương Xá #REF! 132371657_28/09/1997 12A1 Trường THPT Phương Xá
 






Các ý kiến mới nhất